健診・予防接種のご案内
雇用時健康診断
入社時に必要な健康診断です。
下記項目による定期健康診断 10,500円(税込)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 診察 | 問診・診察 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定 |
| 胸部レントゲン | 正面 |
| 心電図 | 12誘導心電図 |
| 採血 | 赤血球・白血球・貧血 肝機能(GOT・GPT・r-GTP) 血中脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライド) 血糖値 |
| 採尿 | 尿糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
定期健康診断
一年に一度実施しなければならない法定健康診断です。
下記項目による定期健康診断 5,250円(税込)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 診察 | 問診・診察 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI |
| 一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定 |
| 胸部レントゲン | 正面 |
| 採尿 | 尿糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
※ 定期健康診断10,500円コースについては、40歳以上(35歳含み)の方が該当します。
定期健診オプション
下記の内容以外につきましては、係りまでお問い合わせください。また、健康診断・料金に関し、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 腫瘍マーカー | 肺 シフラ 前立腺 PSA 結腸 CEA 直腸 CEA 乳癌 NCC-ST-439 肝臓 AFP 膵臓 CA19-9 卵巣 CA-125 |
| HIV抗体検査 | エイズ検査 結果は開封せず直接本人にお渡しします。 |
| B型肝炎 | 肝硬変・肝癌の原因となるB型肝炎ウイルスの検査 |
| C型肝炎 | 肝硬変・肝癌の原因となるC型肝炎ウイルスの検査 |
予防接種を実施しております
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| インフルエンザ | 1回 3,150円 |
| 肺炎球菌ワクチン | 1回 8,400円 |
| A型肝炎ワクチン | 1回 10,500円 |
| B型肝炎ワクチン | 1回 5,250円 |
時期により実施できない場合がございますので、ご確認ください。


